64
56E
61
52E
| TORNEO | FECHA | COND | RES |
|---|---|---|---|
| COPA 2023 - ZONA B | 8 | V | 3-0 |
| COPA 2024 - ZONA B | 8 | L | 2-2 |
| TORNEO 2024 BETANO | 8 | V | 1-1 |
| TORNEO 2026 APERTURA | 14 | L | 0-0 |
| TORNEO 2026 CLAUSURA | 14 | V | 0-0 |
-
1
-
1
-
6
| JUGADOR | EQUIPO | AÑO | EQUIPO | AÑO |
|---|---|---|---|---|
| MARONI GONZALO | ![]() | 2022 / 2023 | ![]() | 2025 |
| FERREIRA CRISTIAN | ![]() | 2022 / 2023 | ![]() | 2024 |
| PITTON BRUNO | ![]() | 2020 / 2022 | ![]() | 2022 / 2023 |
| CALCATERRA DIEGO | ![]() | 2021 / 2022 | ![]() | 2022 / 2023 |
| FORMILIANO FABRICIO | ![]() | 2016 / 2017 | ![]() | 2022 / 2023 |
| NEGRI FRANCO | ![]() | 2015 / 2016 | ![]() | 2021 |
| GENTILETTI SANTIAGO | ![]() | 2012 / 2014 | ![]() | 2019 / 2020 |
| FONTANINI FABRICIO | ![]() | 2013 / 2015 | ![]() | 2018 / 2020 |
| SAN ROMAN JOSE | ![]() | 2010 / 2011 | ![]() | 2017 / 2018 |
| QUIGNON FACUNDO | ![]() | 2013 / 2016 - 2017 / 2018 | ![]() | 2016 / 2017 |
| VOBORIL GERMAN | ![]() | 2006 / 2010 - 2012 / 2014 | ![]() | 2016 / 2017 |
| MATOS MAURO | ![]() | 2014 / 2016 | ![]() | 2016 |
| ELIAS JALIL | ![]() | 2015 / 2017 | ![]() | 2021 / 2023 |
| FERTOLI HECTOR | ![]() | 2015 / 2018 | ![]() | 2019 |
| VERGINI SANTIAGO | ![]() | 2011 / 2013 | ![]() | 2019 / 2020 |
| HUSAIN CLAUDIO | ![]() | 2005 / 2006 - 2007 / 2008 | ![]() | 2006 / 2007 |
| FORMICA LAUTARO | ![]() | 2003 / 2007 | ![]() | 2007 / 2008 |
| AGUIRRE GASTON | ![]() | 2003 / 2007 | ![]() | 2007 / 2011 |
| BELLUSCHI FERNANDO | ![]() | 2002 / 2006 | ![]() | 2016 / 2019 |
| PASSET OSCAR FERNANDO | ![]() | 1992 / 1997 | ![]() | 2002 / 2003 |
| ALBORNOZ JOSE FABIAN | ![]() | 1990 | ![]() | 1998 |
| MATEO DIEGO | ![]() | 1996 / 2000 - 2009 / 2016 | ![]() | 2005 / 2006 |
| MAYDANA MARCELO A. | ![]() | 1993 / 1994 | ![]() | 1994 / 1995 |
| SIVIERO GUSTAVO | ![]() | 1992 / 1993 | ![]() | 1994 / 1996 |
| FAGIANI DANIEL | ![]() | 1994 / 1999 | ![]() | 2001 |
| VIDELA MARIO HERNAN | ![]() | 1988 / 1989 | ![]() | 1989 / 1990 |
| TEDINI OSCAR | ![]() | 1987 / 1989 | ![]() | 1989 / 1990 |
| REGGIARDO MARCELO | ![]() | 1983 / 1987 | ![]() | 1990 / 1991 |
| CIRAOLO RUBEN DARIO | ![]() | 1983 / 1987 | ![]() | 1989 / 1990 |
| GIOVAGNOLI SERGIO | ![]() | 1980 / 1985 | ![]() | 1985 / 1986 |
| PIAZZA MIGUEL ANGEL | ![]() | 1974 | ![]() | 1980 |
| DEMAGISTRIS RICARDO | ![]() | 1978 / 1981 | ![]() | 1981 |
| BARRERA ROLANDO | ![]() | 1977 / 1981 | ![]() | 1986 / 1988 |
| IRIGOYEN JUAN JOSE | ![]() | 1972 / 1974 | ![]() | 1976 / 1977 |
| PROMANZIO HUGO DANIEL | ![]() | 1971 | ![]() | 1973 / 1975 |
| CAPURRO ARMANDO | ![]() | 1972 / 1978 | ![]() | 1981 |
| MENDOZA MARIO RUBEN | ![]() | 1971 / 1972 | ![]() | 1975 / 1977 |
| CORONEL RICARDO EUGENIO | ![]() | 1964 / 1967 | ![]() | 1970 |
| BERTOLDI JUAN CARLOS | ![]() | 1963 | ![]() | 1966 / 1968 |
| CABRERA CARLOS | ![]() | 1961 / 1962 | ![]() | 1965 / 1966 |
| RODRIGUEZ ELADIO MATEO | ![]() | 1961 | ![]() | 1965 |
| PEREZ RAUL OSCAR | ![]() | 1962 / 1963 | ![]() | 1964 / 1965 |
| ALE SANTIAGO FELIX | ![]() | 1960 / 1962 | ![]() | 1963 |
| CAROTTI JUAN ANTONIO | ![]() | 1960 | ![]() | 1963 / 1966 |
| LALLANA JUAN CARLOS | ![]() | 1957 / 1959 | ![]() | 1960 |
| TARNAWSKI BLADIMIR | ![]() | 1957 / 1960 | ![]() | 1960 / 1962 |
| SOSA ESTEBAN RENE | ![]() | 1957 / 1960 | ![]() | 1961 |
| FONTANA OSVALDO HECTOR | ![]() | 1951 - 1955 | ![]() | 1956 / 1957 |
| PICOT ERNESTO MAURICIO | ![]() | 1947 / 1954 | ![]() | 1955 / 1957 |
| LONGO CARMELO ENRIQUE | ![]() | 1951 / 1952 | ![]() | 1954 |
| GIACHE ORLANDO | ![]() | 1954 | ![]() | 1956 |
| BOVERI JORGE | ![]() | 1953 / 1957 | ![]() | 1958 |
| MARTINEZ OSVALDO JOSE | ![]() | 1951 | ![]() | 1956 |
| LOPEZ JOSE ALBERTO | ![]() | 1949 / 1952 | ![]() | 1955 / 1956 |
| FAINA UBALDO | ![]() | 1947 / 1952 | ![]() | 1953 / 1955 |
| BENAVIDEZ JUAN ARMANDO | ![]() | 1947 / 1950 | ![]() | 1951 / 1955 |
| ARNALDO JOSE MARIA | ![]() | 1940 / 1944 | ![]() | 1945 / 1949 |
| FERNANDEZ MARIO | ![]() | 1942 / 1944 | ![]() | 1945 |
| PONTONI RENE | ![]() | 1941 / 1944 | ![]() | 1945 / 1948 |
| MONTOYA ALFREDO JUAN | ![]() | 1936 / 1940 | ![]() | 1941 |
| HEREDIA LUIS BERNABE | ![]() | 1939 / 1940 | ![]() | 1941 / 1943 |
| PERUCCA ANGEL | ![]() | 1936 / 1947 | ![]() | 1948 / 1949 |
| GOMEZ EDUARDO | ![]() | 1932 / 1933 | ![]() | 1935 / 1940 |
| FABRINI JOSE | ![]() | 1935 / 1939 | ![]() | 1940 |

